Trade Goblin Logo
  • How It Works

  • Performance

  • Track Record

  • Pricing

Sign inStart trading

Footer

Trade Goblin Logo
XInstagram

Product

  • How It Works
  • Performance
  • Track Record
  • Pricing

Company

  • Contact Support
  • Help Center
  • Sign up
  • Start trading

Legal

  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Disclaimer
© ---- Trade Goblin
2026
Trade Goblin Logo
  • How It Works

  • Performance

  • Track Record

  • Pricing

Sign inStart trading

Congress Stock Trades

Public feed of disclosed congressional trades from the last 90 days, with current Trade Goblin score per symbol.

Updated 4/16/2026, 2:57:17 PM

PoliticianPartySymbolCompanyTransactionAmountTrade DateDisclosedScore
W. Gregory Steube—MAR—buy$15,001 - $50,000Apr 8, 2026Apr 15, 202668
W. Gregory Steube—IONQ—buy$1,001 - $15,000Mar 18, 2026Apr 15, 202672
Thomas H. Kean—LIN—buy$1,001 - $15,000Mar 26, 2026Apr 14, 202654
John Boozman—SPYM—buy$1,001 - $15,000Mar 20, 2026Apr 14, 202667
John Boozman—VEA—buy$1,001 - $15,000Mar 19, 2026Apr 14, 202655
John Boozman—NVDA—buy$1,001 - $15,000Mar 19, 2026Apr 14, 202676
John Boozman—ARES—buy$1,001 - $15,000Mar 13, 2026Apr 14, 202676
Thomas H. Kean—WAT—sell$1,001 - $15,000Mar 10, 2026Apr 14, 202673
John Boozman—MSFT—buy$1,001 - $15,000Mar 5, 2026Apr 14, 202660
Michael McCaul—VOO—buy$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Apr 10, 202661
Michael McCaul—ASML—sell$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Apr 10, 202669
Michael McCaul—SHEL—sell$15,001 - $50,000Mar 31, 2026Apr 10, 202637
Michael McCaul—AMZN—sell$1,001 - $15,000Mar 27, 2026Apr 10, 202670
Michael McCaul—VEA—buy$1,001 - $15,000Mar 24, 2026Apr 10, 202655
Michael McCaul—IVV—buy$1,001 - $15,000Mar 20, 2026Apr 10, 202661
Michael McCaul—MELI—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Apr 10, 202665
Michael McCaul—WWD—sell$1,001 - $15,000Mar 11, 2026Apr 10, 202659
Michael McCaul—MELI—buy$1,001 - $15,000Mar 2, 2026Apr 10, 202665
Ro Khanna—AMZN—buy$15,001 - $50,000Mar 30, 2026Apr 9, 202670
Ro Khanna—UNH—buy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 9, 202668
Ro Khanna—GOOGL—buy$15,001 - $50,000Mar 30, 2026Apr 9, 202657
Josh Gottheimer—MSFT—buy$50,001 - $100,000Mar 25, 2026Apr 9, 202660
Josh Gottheimer—FN—buy$1,001 - $15,000Mar 24, 2026Apr 9, 202681
Jonathan Jackson—BP—buy$1,001 - $15,000Mar 20, 2026Apr 9, 202658
Byron Donalds—NFLX—buy$1,001 - $15,000Mar 20, 2026Apr 9, 202664
Jonathan Jackson—BP—buy$15,001 - $50,000Mar 19, 2026Apr 9, 202658
Byron Donalds—PYPL—buy$1,001 - $15,000Mar 13, 2026Apr 9, 202671
Josh Gottheimer—LZB—sell$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Apr 9, 202664
Ro Khanna—KEY—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Apr 9, 202672
Jonathan Jackson—AMZN—sell$1,001 - $15,000Mar 9, 2026Apr 9, 202670
Ro Khanna—AVGO—buy$1,001 - $15,000Mar 6, 2026Apr 9, 202669
Josh Gottheimer—CBZ—sell$1,001 - $15,000Mar 5, 2026Apr 9, 202670
Josh Gottheimer—APD—buy$1,001 - $15,000Mar 5, 2026Apr 9, 202663
Josh Gottheimer—COLB—sell$1,001 - $15,000Mar 5, 2026Apr 9, 202667
Sheldon Whitehouse—PEP—sell$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 8, 202648
Shelley Moore Capito—FDS—sell$1,001 - $15,000Mar 31, 2026Apr 5, 202676
Shelley Moore Capito—FDS—sell$1,001 - $15,000Mar 26, 2026Apr 5, 202676
Shelley Moore Capito—FDS—sell$1,001 - $15,000Mar 25, 2026Apr 5, 202676
Shelley Moore Capito—PNC—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Apr 5, 202664
Shelley Moore Capito—AXP—buy$1,001 - $15,000Mar 11, 2026Apr 5, 202672
John Fetterman—MSFT—buy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 3, 202660
John Fetterman—GOOGL—buy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 3, 202657
John Fetterman—MU—buy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 3, 202655
John Fetterman—AMZN—buy$1,001 - $15,000Mar 30, 2026Apr 3, 202670
John Fetterman—MSFT—buy$1,001 - $15,000Mar 27, 2026Apr 3, 202660
Tina Smith—MMM—sell$50,001 - $100,000Mar 31, 2026Apr 2, 202656
Mark Alford—DIA—sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202655
Mark Alford—PYPL—sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202671
Mark Alford—AAPLApple Inc.sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202661
Mark Alford—T—sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202627
Mark Alford—AMZN—sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202670
Mark Alford—QQQ—sell$1,001 - $15,000Mar 16, 2026Apr 1, 202661
Jared Moskowitz—ROP—sell$1,001 - $15,000Feb 27, 2026Mar 31, 202665
Warren Davidson—GEHC—sell$1,001 - $15,000Mar 23, 2026Mar 26, 202654
Tim Moore—CBRL—buy$15,001 - $50,000Mar 23, 2026Mar 25, 202661
Tim Moore—HOG—buy$15,001 - $50,000Mar 12, 2026Mar 25, 202667
Dave McCormick—GS—buy$100,001 - $250,000Mar 10, 2026Mar 25, 202668
Dave McCormick—GS—buy$100,001 - $250,000Mar 3, 2026Mar 25, 202668
Dave McCormick—GS—buy$100,001 - $250,000Feb 25, 2026Mar 25, 202668
Dave McCormick—GS—buy$100,001 - $250,000Feb 24, 2026Mar 25, 202668
Dave McCormick—GS—buy$100,001 - $250,000Feb 23, 2026Mar 25, 202668
Susan M. Collins—PFE—buy$15,001 - $50,000Feb 3, 2026Mar 25, 202644
Angus King—META—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202669
Angus King—ADSK—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202649
Angus King—LLY—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202640
Angus King—ONON—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202645
Angus King—BX—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202671
Angus King—UBER—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202658
Angus King—PYPL—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202671
Angus King—MSFT—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202660
Angus King—NFLX—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 24, 202664
David Taylor—HD—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Mar 23, 202652
David Taylor—LRCX—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Mar 23, 202676
David Taylor—CVX—sell$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Mar 23, 202631
David Taylor—MPC—sell$1,001 - $15,000Mar 11, 2026Mar 23, 202637
David Taylor—FITB—buy$1,001 - $15,000Mar 11, 2026Mar 23, 202670
David Taylor—CVX—sell$1,001 - $15,000Mar 11, 2026Mar 23, 202631
Charles J. "Chuck" Fleischmann—ACN—buy$15,001 - $50,000Feb 23, 2026Mar 23, 202637
Charles J. "Chuck" Fleischmann—NOW—buy$1,001 - $15,000Feb 20, 2026Mar 23, 202630
Charles J. "Chuck" Fleischmann—PYPL—sell$1,001 - $15,000Feb 20, 2026Mar 23, 202671
Charles J. "Chuck" Fleischmann—ADBE—buy$1,001 - $15,000Feb 20, 2026Mar 23, 202644
Charles J. "Chuck" Fleischmann—UNH—buy$15,001 - $50,000Feb 20, 2026Mar 23, 202668
Charles J. "Chuck" Fleischmann—PINS—sell$1,001 - $15,000Feb 20, 2026Mar 23, 202667
Mitch McConnell—WFC—buy$1,001 - $15,000Mar 1, 2026Mar 19, 202649
August Lee Pfluger—WBD—sell$1,001 - $15,000Feb 10, 2026Mar 19, 202639
Cleo Fields—MSFT—buy$1,001 - $15,000Mar 12, 2026Mar 18, 202660
Thomas H. Kean—LIN—buy$1,001 - $15,000Feb 18, 2026Mar 18, 202654
Thomas Suozzi—PLTR—sell$15,001 - $50,000Feb 18, 2026Mar 18, 202635
Thomas Suozzi—AMD—sell$1,001 - $15,000Feb 18, 2026Mar 18, 202672
Thomas Suozzi—AAPLApple Inc.sell$15,001 - $50,000Feb 18, 2026Mar 18, 202661
Thomas H. Kean—WAT—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 18, 202673
Thomas H. Kean—GOOGL—sell$15,001 - $50,000Feb 5, 2026Mar 18, 202657
Josh Gottheimer—PANW—sell$1,001 - $15,000Feb 27, 2026Mar 17, 202657
William R. Keating—GOOGL—buy$1,001 - $15,000Feb 20, 2026Mar 17, 202657
Josh Gottheimer—V—sell$1,001 - $15,000Feb 18, 2026Mar 17, 202660
Josh Gottheimer—CVNA—sell$1,001 - $15,000Feb 18, 2026Mar 17, 202677
Josh Gottheimer—XOM—buy$1,001 - $15,000Feb 4, 2026Mar 17, 202629
Josh Gottheimer—NET—sell$1,001 - $15,000Feb 4, 2026Mar 17, 202640
Josh Gottheimer—MRK—buy$1,001 - $15,000Feb 4, 2026Mar 17, 202635
Josh Gottheimer—MSFT—sell$1,001 - $15,000Feb 2, 2026Mar 17, 202660
Josh Gottheimer—XOM—buy$1,001 - $15,000Feb 2, 2026Mar 17, 202629
Markwayne Mullin—UNH—buy$50,001 - $100,000Feb 25, 2026Mar 10, 202668
Markwayne Mullin—INTU—sell$15,001 - $50,000Feb 25, 2026Mar 10, 202627
John Boozman—AMAT—sell$1,001 - $15,000Feb 27, 2026Mar 6, 202673
John Boozman—NTAP—buy$1,001 - $15,000Feb 27, 2026Mar 6, 202639
Sheldon Whitehouse—MA—sell$1,001 - $15,000Feb 23, 2026Mar 6, 202662
Sheldon Whitehouse—VZ—sell$1,001 - $15,000Feb 23, 2026Mar 6, 202625
John Boozman—ADBE—sell$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 6, 202644
John Boozman—MSFT—buy$1,001 - $15,000Feb 13, 2026Mar 6, 202660
John Boozman—EMB—buy$1,001 - $15,000Feb 6, 2026Mar 6, 202656
John Boozman—MBB—sell$1,001 - $15,000Feb 6, 2026Mar 6, 202659
John Boozman—SHY—sell$15,001 - $50,000Feb 6, 2026Mar 6, 202653
John Boozman—IEF—buy$1,001 - $15,000Feb 6, 2026Mar 6, 202647
John Boozman—TLH—buy$1,001 - $15,000Feb 6, 2026Mar 6, 202644
John Boozman—UBER—buy$1,001 - $15,000Feb 6, 2026Mar 6, 202658

115 rows

Get morning alerts when these symbols trigger actionable setups. View pricing.